Pour la Ville de Bobo cliquer ici
www.islam.bf vous présente le
Calendrier complet du Ramadan 2013-1434
Ville de Ouagadougou
| Jour | Ramadan | Juillet / Août | Fajir / Arrêt de manger | Lever du Soleil | Maghrib / Rupture |
|---|---|---|---|---|---|
| Mer | 1 | 10/07 | 4:30 | 5:47 | 18h : 38 |
| Jeu | 2 | 11/07 | 4:30 | 5:47 | 18h : 38 |
| Ven | 3 | 12/07 | 4:31 | 5:47 | 18h : 38 |
| Sam | 4 | 13/07 | 4:31 | 5:48 | 18h : 38 |
| Dim | 5 | 14/07 | 4:31 | 5:48 | 18h : 38 |
| Lun | 6 | 15/07 | 4:31 | 5:48 | 18h : 37 |
| Mar | 7 | 16/07 | 4:31 | 5:48 | 18h : 37 |
| Mer | 8 | 17/07 | 4:33 | 5:49 | 18h : 37 |
| Jeu | 9 | 18/07 | 4:33 | 5:49 | 18h : 37 |
| Ven | 10 | 19/07 | 4:33 | 5:49 | 18h : 37 |
| Sam | 11 | 20/07 | 4:34 | 5:49 | 18h : 37 |
| Dim | 12 | 21/07 | 4:34 | 5:50 | 18h : 36 |
| Lun | 13 | 22/07 | 4:34 | 5:50 | 18h : 36 |
| Mar | 14 | 23/07 | 4:35 | 5:50 | 18h : 36 |
| Mer | 15 | 24/07 | 4:35 | 5:50 | 18h : 35 |
| Jeu | 16 | 25/07 | 4:36 | 5:51 | 18h : 35 |
| Ven | 17 | 26/07 | 4:36 | 5:51 | 18h : 35 |
| Sam | 18 | 27/07 | 4:36 | 5:51 | 18h : 35 |
| Dim | 19 | 28/07 | 4:37 | 5:51 | 18h : 35 |
| Lun | 20 | 29/07 | 4:37 | 5:51 | 18h : 35 |
| Mar | 21 | 30/07 | 4:37 | 5:52 | 18h : 35 |
| Mer | 22 | 31/07 | 4:38 | 5:52 | 18h : 34 |
| Jeu | 23 | 01/08 | 4:38 | 5:52 | 18h : 34 |
| Ven | 24 | 02/08 | 4:38 | 5:52 | 18h : 33 |
| Sam | 25 | 03/08 | 4:39 | 5:52 | 18h : 33 |
| Dim | 26 | 04/08 | 4:39 | 5:53 | 18h : 33 |
| Lun | 27 | 05/08 | 4:39 | 5:53 | 18h : 33 |
| Mar | 28 | 06/08 | 4:40 | 5:53 | 18h : 33 |
| Mer | 29 | 07/08 | 4:40 | 5:53 | 18h : 33 |
| Jeu | 30 | 08/08 | 4:40 | 5:53 | 18h : 33 |
Source: MSBF / Ouaga